| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| モデルNO: | GH12V190 | スタンダード: | スタンダード | 
|---|---|---|---|
| 輸送パッケージ: | 木の場合 | 仕様: | 11800kg | 
| 商標: | グオフア | 原産地: | 中国 | 
| HSコード: | 8502200000 | 供給の能力: | 1000個/年 | 
| 販売後サービス: | そうだ | 保証: | 1 年 | 
| 出力型: | DC | ガス源: | 天然ガス | 
| 証明: | CE | パワー: | >200kW | 
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
| ガスセットの主要仕様 | |||||||
| 発電機モデル | エンジンのモデル | 定数電源((KW/KVA) | 定位電圧(V) | 定数周波数 (HZ) | 総寸法 L*B について*H(mm) | 純重量(KG) | 燃料 | 
| 75GFZ-T | 4190T1-2 | 75/93 年75 | 400/230 | 50 | 3766*1560*1737 | 5300 | 天然ガス | 
| 125GFZ-T | 4190ZLT1-2 | 125/156 でした25 | 400/230 | 50 | 4106 * 1900 * 1896 年 | 7500 | 天然ガス | 
| 210GFT-T | 6190ZLT-2 | 210/262 年 月 日5 | 400/230 | 50 | 5105*2006*2110 | 8690 | 天然ガス | 
| 250GF-TK | 6190ZLT-2 | 250/312 について5 | 400/230 | 50 | 4935*1760*2441 | 8690 | 天然ガス | 
| 400GF-NK | 12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | バイオガス | 
| 400GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470*2110*2195 | 11800 | 天然ガス | 
| 400GF-TK | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2195 | 11300 | 天然ガス | 
| 450GF1-NK | 12V190ZLDZ-2 | 450/562 年目5 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | バイオガス | 
| 500GF18-TK | 12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2780 | 11800 | 天然ガス | 
| ガソリンエンジンの主要仕様 | |||||||
| モデル | 定数電源(KW) | 定速(r/min) | 圧縮比 | シリンダーの番号と配置 | 総寸法 L*B について*H(mm) | 純重量(KG) | 燃料 | 
| 4190T1-2 | 110 | 1000 | 9:01 | 4 列に | 2405*1442*1645 | 3000 | 天然ガス | 
| 4190ZLT1-2 | 165 | 1000 | 10:01 | 4 列に | 3560*1525*1730 | 3000 | バイオガス | 
| 6190ZLT-2 | 270 | 1000 | 8:01 | 6 列に | 2990*1725*1801 | 3960 | 天然ガス | 
| 12V190DT2-2 | 450 | 1000 | 9:01 | 12,60.牛 | 2670*1588*1898 | 5300 | 天然ガス | 
| 12V190ZLDZ-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.牛 | 2670*1588*2072 | 5300 | バイオガス | 
| 12V190ZLDM-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.牛 | 2670*1588*2072 | 5300 | 石炭ガス | 
| 12V190Z-2 | 500 | 1000 | 9:01 | 12,60.牛 | 2670*1588*1898 | 5300 | バイオガス | 
| 12V190ZDT-2 | 550 | 1000 | 8:01 | 12,60.牛 | 2670*1588*2538 | 5300 | 天然ガス | 
| 主な技術データ | |||||||
| タイプ:4ストック,水冷,ターボ充電,後冷,スイカの点火,外部の混合 | |||||||
| 穴:190mm | |||||||
| ストローク:210mm | |||||||
| 回転方向:時計回りの反対方向 (フライホイールに向いている) | |||||||
| 起動方法:電動モーター | |||||||
| 潤滑方法:圧力およびスプラッシュ潤滑 | |||||||
| 固有熱消費:≤11386KJ/KW·h | |||||||
| 特定オイル消費量:≤1.63g/KW·h | |||||||
| 安定速度調節率:0~5%調節可能 | |||||||
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8618660166236