|
商品の詳細:
|
| モデルNO: | 12V190 | 打撃の数: | 4ストローク |
|---|---|---|---|
| シリンダー整理の形態: | V | シリンダーの数: | 8シリンダー |
| タイプ: | 燃焼機関 | 輸送パッケージ: | 木の場合 |
| 仕様: | 2817*1645*2536 と表します5 | 商標: | ジチャイ |
| 原産地: | 中国 | HSコード: | 8502200000 |
| 供給の能力: | 50000種/年 | 点火モード: | 点火 |
| スピード: | 高速 | 冷却シリンダー: | 水冷却式 |
| 取入口の爆風インパルス: | 自然吸い込み | ピストン動き: | 交換 |
| 燃料: | 天然ガス | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| 発電機モデル | エンジンのモデル | 定数電源((KW/KVA) | 定位電圧(V) | 定数周波数 (HZ) | 総寸法 L*B について*H(mm) | 純重量(KG) | 燃料 |
| 500GF-T1 | G12V190ZLDT1-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6200*2330*2776 となる5 | 13800 | 天然ガス |
| 500GF-T3 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6195*2200*27765 | 13800 | 天然ガス |
| 500GF-TK1 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776 となる5 | 11800 | 天然ガス |
| 500GF-NK | G12V190ZLDZ-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776 となる5 | 11800 | バイオガス |
| 500GF-WK | G12V190ZLDW-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776 となる5 | 11800 | 炭鉱ガス |
| 500GF-WK2 | G12V190ZLWD2-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776 となる5 | 11800 | 炭鉱ガス |
| 700GF-T1 | G12V190ZLDT1 | 700/875 年 | 400/230 | 50 | 6200*2330*2776 となる5 | 13800 | 天然ガス |
| 700GF-T2 | G12V190ZLDT | 700/875 年 | 400/230 | 50 | 6100*2314*2600 | 13800 | 天然ガス |
| 700GF-TK1 | G12V190ZLDT | 700/875 年 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776 となる5 | 11800 | 天然ガス |
| 700GF-NK1 | G12V190ZLDZ | 700/875 年 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776 となる5 | 11800 | バイオガス |
| 700GF-WK | G12V190ZLDW | 700/875 年 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776 となる5 | 11800 | 炭鉱ガス |
| ガソリンエンジンの主要仕様 | |||||||
| モデル | 定数電源(KW) | 定速(r/min) | 圧縮比 | シリンダーの番号と配置 | 総寸法 L*B について*H(mm) | 純重量(KG) | 燃料 |
| G12V190ZLDT | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | 天然ガス |
| G12V190ZLDT1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | 天然ガス |
| G12V190ZLDT-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | 天然ガス |
| G12V190ZLDT1-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | 天然ガス |
| G12V190ZLDZ | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | バイオガス |
| G12V190ZLDZ-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | バイオガス |
| G12V190ZLDW | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | 炭鉱ガス |
| G12V190ZLDW-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | 炭鉱ガス |
| G12V190ZLWD | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | 炭鉱ガス |
| G12V190ZLWD1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | 炭鉱ガス |
| G12V190ZLWD2 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60.牛 | 2817*1645*2536 と表します5 | 5300 | 炭鉱ガス |
| 主な技術データ | |||||||
| タイプ:4ストック,水冷,ターボ充電,後冷,スイカの点火,外部の混合 | |||||||
| 穴:190mm | |||||||
| ストローク:210mm | |||||||
| 回転方向:時計回りの反対方向 (フライホイールに向いている) | |||||||
| 起動方法:電動モーター | |||||||
| 潤滑方法:圧力およびスプラッシュ潤滑 | |||||||
| 固有熱消費:≤11000KJ/KW·h | |||||||
| 特定油消費量:≤1.6g/KW·h | |||||||
| 安定速度調節率:0~5%調節可能 | |||||||
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8618660166236