商品の詳細:
|
スタンダード: | スタンダード | 製品素材: | 鉄鋼 |
---|---|---|---|
サイズ: | 小さいもの | 輸送パッケージ: | コンテナ |
仕様: | 小さいもの | 商標: | シメノ |
原産地: | 中国 | HSコード: | 8502200000 |
供給の能力: | 10000 | 販売後サービス: | オンライン サービス |
保証: | 配達後1年または累計1500時間 | 出力型: | DC |
ガス源: | 一酸化炭素 | 証明: | CE, ISO |
パワー: | >200kW | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
工業尾気ガス発電機セットの技術パラメータ | ||||||
モデル | 6190 | 12V190 | 16V190 | |||
CP200GFJ13 | CP250GFJ13 | CP500GFJ11 | CP600GFJ11 | CP700GFJ11 | CP1000GFJ12 | |
電力,KW | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
廃棄熱,KW | 253 | 366 | 597 | 713 | 828 | 1100 |
電気効率,% | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
熱効率,% | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 44 |
総効率,% | 77 | 80 | 79 | 81 | 83 | 84 |
シリンダー直径/ストローク,mm | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 |
シリンダーの数 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 16 |
移動 | 35.7 | 35.7 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 95.2 |
速度,r/min | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
周波数,Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
長い | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 | 6300 | 7000 |
広い | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 |
高い | 2365 | 2365 | 2175 | 2175 | 2175 | 2600 |
体重,kg | 7000 | 8400 | 11500 | 12000 | 12650 | 24000 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8618660166236