| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| モデルNO: | 12VB 1020.02 | 商標: | シェン・ドン | 
|---|---|---|---|
| 原産地: | 中国 | HSコード: | 8503009090 | 
| 証明: | ISO9001, CE | 標準構成要素: | 標準構成要素 | 
| テクニック: | 鍛造 | 材料: | 鉄 | 
| タイプ: | バルブ | 輸送パッケージ: | 木製の箱 | 
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
| ジナン・グオフアグリーン・パワー・エクピレーション・コー | 
| CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 ディーゼル・ガスエンジン部品 | 
モデル  |  定数電源 (KW/KVA)  |  定速 | 消費比  |  シリンダーの番号と配置 | サイズ (L*W*H mm)  |  純重量 (kg)  |  燃料  |  
| 12V190ZL についてM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 1260°C | 2785*1628*2437 | 5300 | 石炭ガス | 
| 12V190ZL についてM について | 550 | 1500 | 10:01 | 1260°C | 2785*1628*2437 | 5300 | 石炭ガス | 
| G12V190ZL についてT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 1260°C | 2785*1628*2437 | 5300 | 天然ガス | 
| 12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 1260°C | 2785*1628*2437 | 5300 | バイオガス | 
| G12V190ZL についてT | 800 | 1500 | 10:01 | 1260°C | 2785*1628*2437 | 5300 | 天然ガス | 
| 12V190ZL についてT | 800 | 1500 | 10:01 | 1260°C | 2670*1588*2538 | 5300 | 天然ガス | 
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8618660166236