商品の詳細:
|
モデルNO: | 12V190 | 打撃の数: | 4ストローク |
---|---|---|---|
シリンダー整理の形態: | V | シリンダーの数: | 二重シリンダー |
輸送パッケージ: | 木の場合 | 商標: | ジチャイ |
原産地: | 中国 | HSコード: | 8409999000 |
供給の能力: | 年間5万個 | 点火モード: | 電気点火 |
スピード: | 低速 | 冷却シリンダー: | 水冷却式 |
取入口の爆風インパルス: | 過給される | ピストン動き: | 交換 |
燃料: | ディーゼル | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| ||||||
モデル | 定数電源 (KW/HP) | 指定速度 (R/MIN) | 特定オイル消費量 (G/KW.H) | 石油消費量 (G/KW.H) | 総寸法L*B*H(MM) | エント重量 (kg) |
G12V190ZL について | 900/1500 | 800/1500 | ≤2094 | ≤16 | 2692*1560*2070 | 5300 |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤2094 | ≤16 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤2094 | ≤16 | 2692*1560*2070 | 5300 |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤2094 | ≤16 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤2094 | ≤16 | 3860*2040*2678 | 8100 |
G8V190ZL について | 600/1500 | 600/1500 | ≤2135 | ≤27 | 1802*1560*2070 | 4300 |
G8V190PZL | 600/1500 | 600/1500 | ≤2135 | ≤27 | 3280*2040*2678 | 6750 |
G8V190PZL-3 | 510/1300 | 510/1300 | ≤2135 | ≤27 | 3280*2040*2678 | 6750 |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 470/1200 | ≤2135 | ≤27 | 3280*2040*2678 | 6750 |
A12V190ZL について | 1200〜1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤10 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL について | 1200〜1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤10 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A12V190ZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤10 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL-3 | 1100/1300 | 990/1300 | ≤205 | ≤10 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A12V190ZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤10 | 2950*1980*2206 | 9300 |
A12V190PZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤10 | 3980*2250*2739 | 11000 |
A8V190ZL について | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤14 | 2300*1774*2173 | 7200 |
A8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤14 | 3380*2250*2738 | 9100 |
A8V190ZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤14 | 2300*1774*2173 | 7200 |
A8V190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤14 | 3380*2250*2173 | 9100 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8618660166236