商品の詳細:
|
モデルNO: | Y100 ディーゼル発電機セット | 出力型: | AC 3 段階 |
---|---|---|---|
スピード: | スピード | 使用条件: | 土地利用 |
使用: | 農場 ホテル 居場所 家 | 土地使用 ユニットの種類: | 普通 |
興奮モード: | AC回転刺激器 | サイズ: | 2400*880*1500 |
モデル: | 100kwディーゼル発電機セット | 定数電源: | 400/230Vまたは110V |
定数頻度: | 50Hzか60HZ | 生産量: | 三相四線式 |
制御の種類: | 手動/自動統合 | 燃料タンク: | ベース または スタンド |
短回路保護: | 空気スイッチ | パワーファクター: | 0.8 |
ベース: | 重型構造鋼 | 圧力の安定化時間: | 1.0 S |
冷却: | 冷たい水 空気 | 巻き物: | 銅 |
モーター: | イタリア メック・アルテ | 輸送パッケージ: | 木製ケース |
商標: | ジナン・シメノ,ユチャイ,コミン,パーキン | 原産地: | チーナン、中国 |
HSコード: | 8502120000 | 供給の能力: | 35500枚/年 |
販売後サービス: | 常に 導き を 求め て いる | 保証: | 1 年 |
タイプ: | 基本ディーゼル発電機 | 設置方法: | 固定 |
ストローク: | 4ストローク | 冷却方法: | 水冷却 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
標準構成:
産業用水冷ディーゼルエンジン
シングルベアリング防滴発電機、IP22保護、絶縁クラスH
周囲温度40℃のラジエーター、二重層放熱
電動スタート。
標準エアフィルター
コンセントスイッチ
防振パッド付きスチールベース
マフラー
バッテリー
エアスイッチキャビネット(手動)
ユーザー操作マニュアル
注記:
1. ユニットは一体構造であり、すべての部品は強力な溝形鋼にしっかりと取り付けられています。
2. 油漏れ、水漏れ等の異常がないことを確認してください。
3. 高度 1000 メートル未満に設置された直接噴射発電機、補正電力なし。1000 ~ 3000 メートルの間、500 メートル上がるごとに補正 4%、3000 ~ 5000 メートルの間、500 メートル上がるごとに補正 6%。
4. ユニットの外形寸法と重量は実際の製品の影響を受けます。
100kw ディーゼル発電機セットのパラメータの詳細 | |||
モジュール | 多機能 | モーター | イタリア メック アルテ |
定格出力 | 400/230Vまたは110V | 制御の種類 | 手動/自動統合 |
定格周波数 | 50Hzまたは60Hz | 出力 | 三相4線式 |
燃料タンク | ベースまたはスタンド | スピード | 1500r/分 |
ベース | 重量構造用鋼 | 短絡保護 | エアスイッチ |
定常状態の電圧偏差 | 0.005 | 力率 | 0.8 |
電圧降下(無負荷から全負荷) | ±1% | サスペンションシステム | 高性能クッションパッド |
過渡電圧偏差 | +10%-7% | 電圧安定時間 | 1.0S |
過渡電圧偏差 | 1S | 定常状態の周波数帯域 | 0.0025 |
認証 | ISO 8528.9001.3046.IEC60034、BS5000RNEMA MG-1.22 | ||
エンジンパラメータの詳細 | オルタネータパラメータ | ||
速度制御システム | 機械式/電子式/コンピュータによる速度制御 | 巻線材 | 銅 |
冷却方法 | 冷水の空気 | 励起方法 | ブラシレス自動磁気 |
空気吸入口 | ターボ | 絶縁クラス | H |
働き方 | 4 ストローク、D24V 電気スタート | 保護等級 | IP23 |
守るフィルター | 守るフィルター | 過負荷 | 110% 定格負荷で 1 時間実行 |
モジュール | 定格電力(KW) | 待機電力(KW) | エンジンのモジュール | 電流(A) | 燃料消費量(L/H) | サイズ(M) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J20Y18M | 16 | 18 | YC2108D | 29 | 3.52 | 0.87*0.56*0.75 | 300 |
J20Y20M | 18 | 20 | YCD4N23H8-30 | 32.4 | 3.96 | 1.5*0.73*1.3 | 560 |
J20Y30M | 28 | 30 | YCD4N23H8-45 | 50.4 | 6.16 | 1.88*0.75*1.1 | 750 |
J20Y36M | 33 | 36 | YCD4N23H8-55 | 59.4 | 7.26 | 1.88*0.75*1.1 | 750 |
J20Y40M | 36 | 40 | YCD4N23H8-60 | 65 | 7.92 | 1.88*0.75*1.1 | 750 |
J20Y50M | 45 | 50 | YCD4J23H8-75 | 81 | 9.9 | 1.8*0.76*1.5 | 750 |
J20Y60M | 55 | 60 | YCD4Y33H6-90 | 99 | 12.1 | 1.8*0.64*1.03 | 760 |
J20Y70M | 65 | 70 | YCD4Y33H6-105 | 117 | 14.3 | 2.09*0.74*1.26 | 1012 |
J20Y80M | 75 | 80 | YCD4Y33H6-125 | 135 | 16.5 | 2.1*0.704*1.26 | 1080 |
J20Y90M | 85 | 90 | YCD4Y33H6-135 | 153 | 90 | 2.2*0.84*1.38 | 1150 |
J20Y33M | 30 | 33 | 4D24TG0 | 54 | 6.6 | 2*0.78*1.35 | 810 |
J20Y45M | 40 | 45 | YC4D80-D34 | 72 | 8.8 | 1.85*0.65*1.4 | 1000 |
J20Y55M | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 90 | 11 | 1.85*0.65*1.4 | 1090 |
J20Y65M | 60 | 65 | YC4D105-D34 | 108 | 13 | 2.4*0.9*1.3 | 1300 |
J20Y80M | 70 | 80 | YC4D120-D31 | 126 | 15 | 1.6*0.7*1.5 | 1320 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4D140-D31 | 144 | 17 | 1.8*0.76*1.5 | 1400 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4D155-D31 | 162 | 19 | 2.5*0.9*1.5 | 1340 |
J20Y90M | 80 | 90 | YC4A140-D30 | 144 | 17 | 2.5*1*1.6 | 1430 |
J20Y100M | 90 | 100 | YC4A155-D30 | 162 | 19 | 1.6*0.7*1.5 | 1320 |
J20Y110M | 100 | 110 | YC4A165-D30 | 180 | 22 | 2.5*1*1.6 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2.9*1.2*1.4 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2.5*1*1.6 | 1600 |
J20Y125M | 110 | 125 | YC4A190-D30 | 198 | 24 | 2.9*1.2*1.4 | 2500 |
J20Y140M | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 216 | 26 | 2.5*1*1.6 | 1600 |
J20Y150M | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 252 | 30 | 2.5*1*1.6 | 1600 |
J20Y160M | 150 | 160 | YC6A245-D30 | 270 | 33 | 2.9*1.2*1.4 | 2500 |
J20Y180M | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 288 | 35 | 3*1.2*1.4 | 2500 |
J20Y220M | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 360 | 44 | 3.1*1.1*1.7 | 2140 |
J20Y270M | 240 | 270 | YC6MK420-D30 | 432 | 52 | 3.1*1.1*1.7 | 2500 |
J20Y300M | 270 | 300 | YC6MK450-D30 | 486 | 59 | 3.95*1.1*2 | 4200 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D31 | 540 | 66 | 3.1*1.1*1.8 | 2800 |
J20Y335M | 300 | 335 | YC6MJ500-D30 | 540 | 66 | 4*1.43*2.05 | 4100 |
J20Y330M | 300 | 330 | YC6K500-D30 | 540 | 66 | 3.1*1.1*1.8 | 2800 |
J20Y350M | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 576 | 70 | 3.1*1.1*1.9 | 3300 |
J20Y400M | 360 | 400 | YC6K600-D30 | 648 | 79 | 3.1*1.1*1.9 | 3300 |
J20Y440M | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 720 | 88 | 3.95*1.1*2 | 4200 |
J20Y500M | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 810 | 99 | 4.05*1.05*2.05 | 4100 |
J20Y550M | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 900 | 100 | 4*1.43*2.05 | 4100 |
J20Y600M | 540 | 600 | YC6TD900-D31 | 972 | 118 | 4*1.43*2.05 | 4100 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | 1080 | 132 | 4.7*1.5*2.05 | 7500 |
J20Y660M | 600 | 660 | YC6C1020-D31 | 1080 | 132 | 4.7*1.5*2.05 | 7500 |
J20Y710M | 640 | 710 | YC6C1070-D31 | 1152 | 140 | 4.7*1.5*2.05 | 7500 |
J20Y800M | 730 | 830 | YC6C1220-D31 | 1314 | 160 | 4.7*1.5*2.05 | 7500 |
J20Y900M | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 1440 | 176 | 4.75*1.5*2.05 | 7500 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 1620年 | 198 | 4.75*1.5*2.05 | 7500 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC6C1660-D30 | 1800 | 220 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 1800 | 220 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y900M | 820 | 900 | YC12VTD1350-D30 | 1476年 | 180 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1000M | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D30 | 1620年 | 198 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1100M | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D30 | 1800 | 220 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1200M | 1100 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 1980年 | 242 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VTD2000-D30 | 2160 | 264 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1350M | 1200 | 1350 | YC12VC2070-D31 | 2160 | 264 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1500M | 1320 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 2376 | 290 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1600M | 1500 | 1600 | YC12VC2510-D31 | 2700 | 330 | 6.5*2.3*2.6 | 13350 |
J20Y1800M | 1700 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 3060 | 374 | 7.5*2.3*2.8 | 15350 |
2.発送について:購入者は前金を支払い、商品準備後に口座に入金し、配達前に最終支払いをします。
3. 保証について: 磨耗部品および人為的誤使用を除き、機械の保証は 1 年間です。生涯費用修理。
4.価格について:工場直販のため、値上げ無しで一律お得な価格となっております!品質も常に保証されています。
ディーゼル発電機の耐用年数を延ばすにはどうすればよいですか?(ディーゼル発電機のメンテナンスをより良くするには?)
1,毎日エンジンを始動する前に点検してください。
2、エンジンのクランクケースオイルの消費量。
3、冷却水レベル:ラジエーターとインタークーラーコアの電気は遮断されていません。
4、エアフィルターが詰まっていない。
5、50時間ごとに確認してください。
6、バッテリーおよび液面:水漏れ、燃料漏れ、油漏れを除きます。
7、250〜300時間ごと:エンジンオイルを交換し、オイルフィルターとバイパスオイルフィルターを交換し、燃料フィルターを交換し、必要に応じて燃料タンクオイルを排出し、三角テープを締めます。
8、ラジエーターと空冷インタークーラーコアの電気が遮断されていないことを確認し、掃除が必要かどうかを確認し、エアダクトとそのホース接続部に不良部品がないことを確認し、クランプを新しく締めて、インクレジューサーへのオイルの出入りを確認します。漏れてはいけません。
9、1200時間ごとに、専門家にバルブクリアランスの点検と調整を依頼し、エンジン停止および冷間状態の前に点検と調整を依頼します。2400時間ごとに、専門家にインジェクターの折りたたみと点検と調整を依頼し、専門家にインジェクターの作動状態を確認してもらいます。スーパーチャージャー、エンジンおよび発電機部品の定期点検は、6 か月ごとに冷却水フィルターを交換し、毎年、クーラーを清掃し、冷却水を交換します。
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8618660166236