| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| モデルNO: | 12V190 | 仕様: | 100kg | 
|---|---|---|---|
| 商標: | ジチャイ | 原産地: | 中国 | 
| HSコード: | 8409919990 | 供給の能力: | 50000種/年 | 
| 証明: | ISO9001, CE | 標準構成要素: | 標準構成要素 | 
| テクニック: | 押し | 材料: | アルミニウム | 
| タイプ: | ピストンリング | 輸送パッケージ: | 木の場合 | 
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
ジナン・グオフア・グリーン・パワー・エクアピュメント・株式会社 (JNGH)2010年に設立され,JNGHは,190シリーズエンジンの販売およびアフターセールスの完全なシステムを形成しました ((jichaiブランド:6L190,8V190,12V190.16V190) 8年間の経験の後
主な事業分野:
後期:JNGHはエンジン修理と保守サービスも提供します.経験豊富なエンジニアと専門的なスキルがあれば,問題は簡単に解決できます.国内の中国,ガーナ,カザフスタンだけでなく,ベトナムとミャンマーも JNGHの痕跡を見ることができる.
| 発電機モデル | エンジンのモデル | 定数電源((KW/KVA) | 定位電圧(V) | 定数周波数 (HZ) | 総寸法 L*B について*H(mm) | 純重量(KG) | 燃料 | |
| 700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 年 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | 天然ガス | |
| 800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | 炭鉱ガス | |
| 1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776 となる5 | 16500 | バイオガス | |
| 1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776 となる5 | 16500 | 天然ガス | |
| 1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776 となる5 | 16500 | 天然ガス | |
| 1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776 となる5 | 16500 | 天然ガス | |
| 1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | 天然ガス | |
| 1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | 天然ガス | |
| 1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | 天然ガス | |
| 1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 年 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | 炭鉱ガス | |
| ガソリンエンジンの主要仕様 | ||||||||
| モデル | 定数電源(KW) | 定速(r/min) | 圧縮比 | 固有熱消費量(kj/kw.h) | 特定油消費量(g/kw.h) | 総寸法 L*B について*H(mm) | 純重量(KG) | 燃料 | 
| AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤11000 | ≤16 | 2979*2312*2471 | 9300 | 天然ガス | 
| AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤10 | 2979*2312*2471 | 9300 | 天然ガス | 
| AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤9500 | ≤10 | 2979*2312*2471 | 9300 | 天然ガス | 
| AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤10 | 2979*2312*2471 | 9300 | 炭鉱ガス | 
| H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤9500 | ≤10 | 3830*1792*2315 | 9300 | 天然ガス | 
| H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤10 | 3692*2516*2405 | 13000 | 天然ガス | 
| H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤9500 | ≤10 | 3692*2516*2405 | 13000 | 天然ガス | 
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8618660166236