| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| モデルNO: | 16V190 | 土地使用 ユニットの種類: | 低騒音 | 
|---|---|---|---|
| 輸送パッケージ: | 木の場合 | 原産地: | 中国 | 
| HSコード: | 8409999000 | 供給の能力: | 年間5万個 | 
| タイプ: | 基本ディーゼル発電機 | 設置方法: | 固定 | 
| ストローク: | 4ストローク | 冷却方法: | 水冷却 | 
| 出力型: | DC | スピード: | スピード | 
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
6000シリーズのディーゼルエンジンは,オーストリアのAVL社と協力して開発された190シリーズのローン支払い製品で,8L,12Vおよび16Vを含む製品シリーズを形成しています.この製品は,国際的な先進技術設計と成熟した経験を統合しています動力性能,経済性,信頼性の指標は現在の国際レベルに近い.電力の範囲は700-2400KWで,速度は1000-1500r / minです.
6000シリーズのディーゼル発電機セットは,6000シリーズのディーゼルエンジンで動力され,国内外の高品質の発電機で装備されています. 電力範囲は1200〜2000KWです.発電所は2つ以上のユニットから構成され得る.| ユニットタイプ | ディーゼルエンジンのモデル | 発電機タイプ | 定数電源 (kW) | 定数電圧 (V) | 定数周波数 (Hz) | 寸法 L×B×H (mm) | 純質量 (kg) | 
| 1300GF | H16V190ZLD1 | 1FC6632-4LA42-Z | 1300 | 400/230 | 50 | 78792*2720*2847 | 24000 | 
1350GF  |  H12V190ZL  |  DIGI1308/4  |  1350  |  400/230  |  50  |  7880*2869*3175  |  19100  |  
1500GF  |  H12V190ZL  |  1FC6566-4LA42  |  1500  |  400/230  |  50  |  5680*1882*2300  |  10800  |  
2000GF  |  H16V190ZLD  |  1FC5634-4BA42  |  2000  |  400/230  |  50  |  9060*2869*3175  |  24000  |  
モデルが1つずつリストされていない,あなたが特別なニーズを持っている場合は,私に連絡してください
主な電気性能指標:
| 電圧 | 頻度 | |||||||
| 安定状態調整 | 暫定調整率 | 安定した時間 | 変動性 | 安定状態調整 | 暫定調整率 | 安定した時間 | 変動性 | |
| +/-2.5% | -15%~20% | 1.5s |  
  |  5% | +/-10% | 7S | 00.5% | |
| セット モデル  |  ディーゼルエンジン モデル  |  発電機モデル | 定数電源 (KW) | 定数電圧 (V)  |  定番周波数 (HZ) | 総寸法 L*B*H (mm)  |  純重量 (kg) | 
| 1350GF | H12V190ZL | DIGI1308/4 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19100 | 
| 1350GF-K | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 | 
| 1350GFZ | H12V190PZLD | 1FC6566-4TA42 | 1350 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 | 
| 1500GF | H12V190ZL | 1FC6566-4TA42 | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 | 
| 1500GF-K | H12V190ZL | HCI734H2 | 1500 | 400/230 | 50 | 5930×2180×2421 | 17000 | 
| 1500GFZ | H12V190ZLD | 1FC6566-4TA42-Z | 1500 | 400/230 | 50 | 7880 × 2869 × 3175 | 19500 | 
| 2000GF | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 | 
| 2000GF-K | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 7150×2180×2421 | 21000 | 
| 2000GFZ | H16V190ZLD | 1FC5636-4BA42 | 2000 | 400/230 | 50 | 9060 × 2869 × 3175 | 24000 | 
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8618660166236