| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| モデルNO: | ディーゼルサイレントジェネレーター | 出力型: | AC 3 段階 | 
|---|---|---|---|
| スピード: | スピード | 使用: | 共同部隊 待機部隊 緊急部隊 | 
| 土地使用 ユニットの種類: | 普通 | 興奮モード: | AC回転刺激器 | 
| モデル番号: | 12V190 | 起動方法: | 電動モーター | 
| 輸送パッケージ: | 木製ケース | 商標: | ジナン・ジチャイ・シメノ | 
| 原産地: | チーナン、中国 | HSコード: | 8501620000 | 
| 供給の能力: | 年間200個 年間200個 | 販売後サービス: | 永久に | 
| 保証: | 年間 (1000時間) | タイプ: | 基本ディーゼル発電機 | 
| 設置方法: | ポータブル | ストローク: | 4ストローク | 
| 冷却方法: | 水冷却 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | 
グオフアで適切な発電機を見つけ 高品質の発電機 エンジン 配件を競争力のある価格で
4. 保証とサービス - 総合的な保証によって裏付けられています.
5変電機 - 変電機の様々なサイズで,選択可能なエンジンの起動能力,低反応率の2/3ステップ巻き込み,非線形負荷下での波形歪みが低く,故障補償短回路能力工業用ディーゼルエンジンは,信頼性の高いパワー,低排出量,負荷変化に対する迅速な反応を提供します.
6制御システム - リモート自動スタート/ストップ,正確な周波数と電圧調節,アラームとステータスメッセージ表示,出力計測を含む完全なジェネセットシステム統合を提供します.
製品 の 特徴
保守費が低く 部品の値段も安く
海外から輸入されたコアコンポーネント,有名なブランドのモーター,質が良い.
長寿命で低騒音
完ぺきなサービスシステム 設置 稼働 販売後のサービス
![]()
| モデル番号: | 100-400KW ディーゼル 静かな発電機 | 生産性 | 年間2400個 | 
| ブランド名: | ジチャイ/シメノ | 供給能力: | 2000枚/月 | 
| 保証期間: | 3ヶ月から1年 | 支払いの種類: | L/C,T/T,D/P,ウェスタン・ユニオン,Paypal | 
| 産地: | 中国 | インコテーム: | CFR,CIF,EXW,FOB | 
| 保証: | 12ヶ月/1000時間 | 証明書: | CE,ISO9001,SGS | 
| 起動方法: | 電動モーター | HSコード: | 8409919990 | 
| スピード: | 1500/1800回転 | 輸送: | 海,陸,空,急便 | 
| 定位電源: | 100〜400KW | ポート: | 清道 シュンデ シェンゼン | 
| 頻度: | 50HZ/60HZ | 商標: | ジチャイ/シメノ | 
| 生産能力: | 2000匹/年 | 仕様: | 水冷却 | 
![]()
* 調査及びコンサルティング支援
* サンプルテストのサポート
* 工場をご覧下さい.
* 機械の設置や操作のトレーニング
* 海外で機械のサービスに利用可能なエンジニア
* 調査及びコンサルティング支援
* サンプルテストのサポート
* 工場をご覧下さい.
* 機械の設置や操作のトレーニング
* 海外で機械のサービスに利用可能なエンジニア
| モデル | 定数電源 (kW) | 定数回転分 | 燃料消費量 | 石油消費量 | 総寸法 | 
| (r/min) | (g/kw.h) | (g/kw.h) | (mm) | ||
| A12V190ZL | 1200 | 1500 | 205 | ≤10 | 2950×1980×2206 | 
| A12V190PZL | 4130×2250×2738 | 11000 | |||
| A12V190ZL-3 | 1100 | 1300 | 2950×1980×2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-3 | 4130×2250×2738 | 11000 | |||
| A12V190ZL-1 | 1000 | 1200 | 2950×1980×2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-1 | 4130×2250×2738 | 11000 | |||
| A12V190ZL-2 | 900 | 1000 | 2950×1980×2206 | 9300 | |
| A12V190PZL-2 | 4130×2250×2738 | 11000 | |||
| A8V190ZL | 900 | 1500 | 205 | ≤14 | 2300×1774×2173 | 
| A8V190PZL | 3380×2250×2738 | 9100 | |||
| A8V190ZL-3 | 760 | 1300 | 2300×1774×2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-3 | 3380×2250×2738 | 9100 | |||
| A8V190ZL-1 | 700 | 1200 | 2300×1774×2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-1 | 3380×2250×2738 | 9100 | |||
| A8V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2300×1774×2173 | 7200 | |
| A8V190PZL-2 | 3380×2250×2738 | 9100 | 
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +8618660166236